Deze productielijn is bedoeld voor het maken van flessenvoorvormen en deksels
1. Pet Voorvorm Injectiemachinaal Voor Kleine Flessen

Parameters van de machine
| Beschrijving | 单位 | PET800-V6/S6 | PET850-V6/S6 | PET1200-V6/S6 | PET1205-V6/S6 | PET1500-V6/S6 |
| Internationale maatnormering | Eenheid | 1600-736 | 2000-950 | 2000-1088 | 2880-1088 | 2880-1440 |
| Injectie-eenheid | ||||||
| Schroefdraaddiameter | mm | 52 | 52 | 60 | 60 | 67 |
| Injectievolume | cM | 520 | 520 | 763 | 763 | 1040 |
| Schotgewicht(@PS1.05) | g | 473 | 473 | 693 | 693 | 945 |
| Schotgewicht(@PET1.3) | g | 605 | 605 | 888 | 888 | 1210 |
| Schotgewicht(@PP0.9) | g | 379 | 379 | 556 | 556 | 757 |
| Schroefstroke | mm | 245 | 245 | 270 | 270 | 295 |
| Klemseenheid | ||||||
| Klemkracht | KN | 1600 | 2000 | 2000 | 2880 | 2880 |
| Openingsstroke | mm | 440 | 490 | 490 | 550 | 550 |
| Max.daglicht | mm | 940 | 1040 | 1040 | 1160 | 1160 |
| Ruimte tussen staven(HxV) | mm | 460x460 | 510x510 | 510x510 | 610x610 | 610x610 |
| Verplaatsbare plaatgrootte (HxV) | mm | 705x705 | 775x755 | 775x755 | 850x850 | 850x850 |
| Max. vormhoogte | mm | 500 | 550 | 550 | 610 | 610 |
| Min. vormhoogte | mm | 160 | 230 | 230 | 280 | 280 |
| Uitwerperstroke | mm | 145 | 160 | 160 | 175 | 175 |
| Uitwerperkracht | KN | 77 | 99 | 99 | 111 | 111 |
| Uitwerperkracht | KN | 55 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Aantal uitwerppennen | Stuks | 4+1 | 6+1 | 6+1 | 12+1 | 12+1 |
| Vermogenseenheid | ||||||
| Druk van het hydraulische systeem | Mpa | 17.5 | 16 | 16 | 17.5 | 17.5 |
| Pomp Motor Vermogen | KW | 18.5/21.8 | 18.5/21.8 | 22/42 | 22/42 | 30/51 |
| Verwarmingskracht | KW | 14.66 | 14.66 | 17.92 | 17.92 | 23.5 |
| Totale stroom | Een | 104/108 | 104/108 | 117.5/150 | 117.5/150 | 147.5/171 |
| Algemeen | ||||||
| Olievatcapaciteit | L | 280 | 420 | 420 | 560 | 560 |
| Machinegewicht | T | 4.9 | 6.4 | 6.5 | 8.8 | 8.8 |
| Machine afmetingen (LxBxH) | m | 5.3x1.3x1.8 | 6.0x1.4x2.1 | 6.0x1.4x2.1 | 6.5x1.53x2.2 | 6.5x1.53x2.2 |
Hoofdbestanddelen in de machine
| Nee. | Naam | SPE\/MODEL | ORIGINE VAN MERK |
| 1 | Oplademotor | INTERMOT | Italië |
| 2 | Proportionele klep | YUKEN | Japan |
| 3 | Richtingsklep | YUKEN | Japan |
| 4 | overdrukklep | YUKEN | Japan |
| 5 | Computer (volledige set) | TECHMATION | TAIWAN |
| 6 | Oliepomp | ECKERLE\/SUMITOMO | Duitsland\/Japan |
| 7 | Vormgevend hydraulische motor | EATON/WHITE | VS |
| 8 | Elektronisch meter | GEFRAN | Italië |
| 9 | Thermocouple | RONGDA | China |
| 10 | Luchtswitch | MERLIN GERIN | Frankrijk |
| 11 | Reiswisselaar | Schneier | Frankrijk |
| 12 | Foto-elektrische schakelaar | SUONENEG | China |
| 13 | Nabijheidsschakelaar | SUONENEG | China |
| 14 | Thermisch relais | Schneier | Frankrijk |
| 15 | Thermisch relais voet | Schneier | Frankrijk |
| 16 | Enkelpool automatische schakelaar | Schneier | Frankrijk |
| 17 | Dubbele pool automatische schakelaar | Schneier | Frankrijk |
| 18 | AC-aannemer | Schneier | Frankrijk |
| 19 | Nauwkeurige oliezegel / stofzegel | NOK | Japan |
| 20 | Gietijzeren gieten | ZHONGTIAN (QT500-7) | China |
| 21 | Verbindingsbalk | GENERAL&GENESIS / HUDINH | China |
| 22 | Schroef en vat | HUAYE / taistar | China |
| 23 | Servomotor | Fase / SNMA | China |
| 24 | Aandrijfsonderdeel | MODROL/Inovance | China |
Gratis onderdelen voor referentie alleen
| 1 | Injectienaald | 1 | ||
| 2 | Lange injectienaald | 1 | ||
| 3 | Materiaalverdeelaar | Spuithoofd | 1 | |
| 4 | Kraag | 1 | ||
| 5 | Pakking | 1 | ||
| 6 | Verwarming | 3-4 | Spuitkop/drukschoen | |
| 7 | Thermocouple | 1 | ||
| 8 | AC contactor | 3 | ||
| 9 | O-ring | NOK/Japan | 1 Set | |
| 10 | Oliezegel | NOK/Japan | 1set | |
| 11 | Stofsluiting | NOK/Japan | 1set | |
| 12 | Drukmeter | 1 | ||
| 13 | Schokabsorberend kussen | 6-8 | ||
| 14 | Formwerkbank | 6-8 | ||
| 15 | Toolbox 13'' | 1 | ||
| 16 | nabijheidsschakelaar | 1 | Vormafstemming | |
| 17 | Limitsuitschakelaar | 1 | veiligheidsbescherming | |
| 18 | Thermisch relais | 1 | Overbelastingsscherm |
2.Automatische lader met twee hopper XC-XY900G2

| Model | XC-XY900G2 | XC-XY900G3 | XC-XY900G4 | ||
| Motor(Hp/kw) | 1.5/1.1 | 2/1.5 | 3/2.2 | ||
| Vervoercapaciteit (Kg/uur) | 440 | 500 | 590 | ||
| Ladingafstand (m) | 4 | 4 | 5 | ||
| Statische Winddruk (mm/H,o) | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| Opslagtank Volume (L) | 7.5x2 | 7.5x3 | 12x4 | ||
| Binnen diameter van transportbuis (mm) | φ38 | φ38 | φ38 | ||
| Specificatie van de bijgevoegde slangen (mm) | φ38mmx5m 4Stuks | φ38mmx5m 6Stuks | φ38mmx5m 4StuksΦ51mmx5m 4Stuks | ||
| Afmetingen(cm) | 50x55x109 | ||||
| Ongeveer nettogewicht (Kg) | 68 | 82 | 113 | ||
3.Droger 600kg XCD-900U

| Model | XCD-80U | XCD-120U | XCD-160U | XCD-230U | XCD-300U | XCD-450U | XCD-600U | XCD-750U | XCD-900U |
| Verwarmingskracht (Kw) | 4 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| Blower (Kw) | 0.135 | 0.21 | 0.215 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
| Hoppercapaciteit (L) | 80 | 120 | 160 | 230 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 |
| Afmetingen HxBxD(mm) | 933x730x500 | 1175x730x505 | 1195x810x610 | 1495x865x610 | 1490x980x730 | 1840x1005x725 | 1815x1215x920 | 1975x1255x920 | 2085x1345x1010 |
| Vloerstand HxWxD(mm) | 864x732x550 | 865x735x550 | 865x800x670 | 865x800x670 | 1015x950x790 | 1015x950x790 | 1145x1200x1000 | 1145x1200x1000 | 1040x1270x1220 |
| Gehele hoogte(mm) | 1510 | 1750 | 1725 | 2010 | 2080 | 2430 | 2425 | 2575 | 2600 |
| Luchtuitlaatpijndiameter | 2" | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" |
| Zuigbox pijndiameter(mm) | φ38 | φ51 | |||||||
| Ongeveer nettogewicht (Kg) | 80 | 90 | 110 | 110 | 110 | 130 | 200 | 220 | 250 |
4.Koelkast 30HP luchttype

Hoofd technische configuratie
| Nee. | Hoofd technische configuratie en parameters | YDL-30F |
| 1 | compressor | Panasonic (Japan) |
| 2 | verdampfer | Shell-en-buis type (roestvrijstalen behuizing en warmtewisselpijpen) |
| 3 | expansieventiel | Alco (Verenigde Staten) |
| 4 | filter | Alco (Verenigde Staten) |
| 5 | solenoïdeventiel | Alco (Verenigde Staten) |
| 6 | Waterpomp | CNP (China) |
| 7 | Drukregelaar | FENSHENG (China) |
| 8 | water pressure gauge | CK (Taiwan of China) |
| 9 | Hoge en lage druk manometers | SK (Taiwan of China) |
| 10 | Ventilator | Weima (Shanghai) |
| 11 | AC contactor | schneier |
| 12 | thermisch relais | schneier |
| 13 | temperatuurregeling | Microcomputer LCD digitale weergave (dubbele weergave van werkelijke temperatuur en ingestelde temperatuur) |
| 14 | structuur | Doosvormige integrale vorm |
| 15 | Oppervlaktebehandeling | Poedercoating |
| 16 | Waterbakvorm | Rojalstaal isolatietype |
| 17 | Temperatuurregeling | 7~35℃ |
| 18 | koelmiddel | R410 |
| 19 | Beschermer | Compressor overbelasting bescherming/hoog en laag druk bescherming/wateronderbreking, watertekort bescherming/faseschakeling bescherming/waterpomp overbelasting/fan overbelasting bescherming |
Prestatieparameters van de YDL-30F luchtgekoelde boxvormige industriële koelinstallatie
| Eenheidsmodel | YDL—30F | |||
| Koelcapaciteit | 81kw | |||
| 69700Kcal/uur | ||||
| Gebruikte stroomvoorziening | 3N-380V±10%: 50Hz±2% | |||
| Totale ingangsstroom van de machine | KW | 29 | ||
| compressor | type | Volledig gesloten werveltype | ||
| Aantal | sETJES | 2 | ||
| Ingangsvermogen | KW | 23 | ||
| koelwater | Inkomend watertemperatuur | ℃ | 12 | |
| Uitlaattemperatuur | ℃ | 7 | ||
| Stroom | m3/h | 14 | ||
| Leidingsspecificaties | mm | DN65 | ||
| condensator | Type | Efficiënte koperen buis en aluminiumfolie strak uitgevouwen vleugelwarmteomwisselaar | ||
| ventilator | Ingangsvermogen | KW | 3 | |
| elektrische stroom | Een | 9 | ||
| koelwaterpomp | Type | Verticale leidingwaterpomp | ||
| Ingangsvermogen | KW | 4 | ||
| stroom | m3/h | 30 | ||
| Externe lift | Mh2O | 28 | ||
| Externe afmetingen | lengte | mm | 2760 | |
| breedte | mm | 1100 | ||
| hoogte | mm | 1900 | ||
| Nominaal vermogen van waterreservoir | L | 400 | ||
| Eenheidsgewicht | kg | 950 | ||
5.Drukmodelmachinecomponenten

Configuratie
| Machine | Artikel | Naam | Merkoorsprong | |
| Plastic dop vormmachine (Hydraulisch) | Hydraulisch systeem | Oliepomp | PARKER HANNIFIN | VS |
| Oliecilinder | AANGEPAST | China | ||
| Olieklep | BEIBUJINGJI | TAIWAN | ||
| Hydraulische draaiklep | YUKEN | Japan | ||
| Hydraulische station motoren | WANNAN | China | ||
| Extruder-motor | WANNAN | China | ||
| Druk-vorm motor | WANNAN | China | ||
| Elektrisch systeem | Transducer voor vormplaat | ABB | Zwitserland | |
| Transducer voor extrudeerder | ABB | Zwitserland | ||
| PLC's | Siemens | DUITSLAND国 | ||
| Touchscreen | FANSY | China | ||
| Vastestandsschakelaar | Omron | Japan | ||
| Bijrelais | Omron | Japan | ||
| Temperatuurmodule | HUIBANG | China | ||
| Breaker | Schneier | Frankrijk | ||
| Thermisch relais | Schneier | Frankrijk | ||
| Contactor | Schneier | Frankrijk | ||
| Gelijkstroom schakelvoeding | MEAN WELL | TAIWAN | ||
| Reductiebox | GUOMAO | China | ||
| Koelstelsel | Hoogdruk koelinstallatie voor olie fffpumpopumppump | 5HP | China | |
| Hoogdruk koelinstallatie voor vormen | 5HP | China | ||
| Vormensysteem | Vorm (kern & holte) | S136HH | Zweden | |
| Vormplaat | Kogelgietijzer | China | ||
| Anderen | Materiaalvoeder | SHINI | TAIWAN | |
Specificaties compressiemoldsemachine
| Type | 16C |
| Dopdiameter | 18mm-60mm |
| Hoogte van de dop: | 12mm-50mm |
| Totale installatiekracht | 31kw |
| Echte productiecapaciteit | 22KW |
| Luchtverbruik | 0.4m³/min |
| Voerspanning | 380V,50Hz |
| Machinegewicht | 3500 kg |
| Grootte (t) | 3050mm*1270mm*2000mm |
6.Dop-scheermachine

| Dopdiameter | 18mm-60mm |
| Dophoogte | 12mm-50mm |
| Capaciteit | 15000-20000 stuks / uur |
| Totale installatiekracht | 1KW |
| Echte productiecapaciteit | 0.7kw |
| Luchtverbruik | 0,5 m3/min |
| Voerspanning | 220V,50HZ |
| Machinegewicht | 200KG |
| Grootte (t) | 1700mm*820mm*1280mm |
Lijst met onderdelen
| Machine | Spare part | Hoeveelheid | Eenheid | |
| Plastic dop vormmachine (Hydraulisch) | Vormensysteem | Extra Mould | 2 | set |
| Mould Veer | 5 | stuks | ||
| Mould Moer | 6 | stuks | ||
| Insluitbalk | 2 | set | ||
| Verbindingsveer | 4 | stuks | ||
| Verbindingskoperen mouw | 3 | stuks | ||
| Verbindingsaslijn | 1 | stuks | ||
| Schraper mes basis | 2 | stuks | ||
| Schraper mes | 4 | stuks | ||
| Handbediende sleutel | 1 | stuks | ||
| Handmatige extrusiehouder | 1 | stuks | ||
| Gereedschapskist | 1 | set | ||
| Vorm onderhoudset | 1 | set | ||
| Hydraulisch systeem | Oliecilinder | 1 | stuks | |
| Olieklep | 1 | stuks | ||
| Oli buis | 4 | touw | ||
| U-ring | 20 | stuks | ||
| Olienkop | 5 | stuks | ||
| oliezegel | 10 | stuks | ||
| Lucht systeem | Lucht slang | 2 | touw | |
| Luchtbuizenadapter | 6 | stuks | ||
| Luchtpistool | 1 | stuks | ||
| Verwarmingssysteem | Verwarmingsring | 3 | stuks | |
| thermocouple | 5 | stuks | ||
| elektronisch systeem | Solenoïdeventiel | 1 | stuks | |
| Vaste toestand | 1 | stuks | ||
| Tussenschakelaar | 2 | stuks | ||
| Koelstelsel | Waterkoker | 5 | stuks | |
| Koelinstallatieadapter | 2 | stuks | ||
| waterpijp | 1 | stuks | ||
| Plastic dop spleetmachine | Messensneden | 5 | set | |
| Verwarmingsstaaf | 2 | stuks | ||
| Punch | 2 | stuks | ||
Doseringstechnische configuratie:
| Motorvermogen | 0.31kw |
| Output capaciteit | 0,1-10kg/uur |
| Materiaal Type | Korrel |
| Bedieningstype | 0~10V signaal voor extrudeeromvormer |
Technische configuratie van automatische lader:
| Transportcapaciteit | 200kg/uur |
| Hoepelcapaciteit | 3L |
| Hopper afmetingen | 595*345*355 |
| Materiaalniveau controle | Micro-schakelaar |
| Motorvermogen | 1,15-1,32kw |
| Materiaal Type | Korrel |
7.Koelinstallatie 5HP luchttype

Hoofd technische configuratie
| Nee. | Hoofd technische configuratie en parameters | YDL-5F |
| 1 | compressor | DAKIN (Japan) |
| 2 | verdampfer | Shell-en-buis type (roestvrijstalen behuizing en warmtewisselpijpen) |
| 3 | expansieventiel | Alco (Verenigde Staten) |
| 4 | filter | Alco (Verenigde Staten) |
| 5 | Waterpomp | CNP (China) |
| 6 | Drukregelaar | FENSHENG (China) |
| 7 | water pressure gauge | CK (Taiwan of China) |
| 8 | Hoge en lage druk manometers | SK (Taiwan of China) |
| 9 | Ventilator | Weima (Shanghai) |
| 10 | AC contactor | schneier |
| 11 | thermisch relais | schneier |
| 12 | temperatuurregeling | Microcomputer LCD digitale weergave (dubbele weergave van werkelijke temperatuur en ingestelde temperatuur) |
| 13 | structuur | Doosvormige integrale vorm |
| 14 | Oppervlaktebehandeling | Poedercoating |
| 15 | Waterbakvorm | Rojalstaal isolatietype |
| 16 | Temperatuurregeling | 7~35℃ |
| 17 | koelmiddel | R22: |
| 18 | Beschermer | Compressor overbelasting bescherming/hoog en laag druk bescherming/wateronderbreking, watertekort bescherming/faseschakeling bescherming/waterpomp overbelasting/fan overbelasting bescherming |
Prestatieparameters van de YDL-5F luchtgekoelde boxvormige industriële koelinstallatie
| Eenheidsmodel | YDL—5F | |||
| Koelcapaciteit | 13,5 kW | |||
| 11610Kcal/uur | ||||
| Gebruikte stroomvoorziening | 3N-380V±10%: 50Hz±2% | |||
| Totale ingangsstroom van de machine | KW | 5 | ||
| compressor | type | Volledig gesloten werveltype | ||
| Aantal | sETJES | 1 | ||
| Ingangsvermogen | KW | 3.75 | ||
| koelwater | Inkomend watertemperatuur | ℃ | 12 | |
| Uitlaattemperatuur | ℃ | 7 | ||
| Stroom | m3/h | 2.5 | ||
| Leidingsspecificaties | mm | DN65 | ||
| condensator | Type | Efficiënte koperen buis en aluminiumfolie strak uitgevouwen vleugelwarmteomwisselaar | ||
| ventilator | Ingangsvermogen | KW | 0.5 | |
| elektrische stroom | Een | 1.5 | ||
| koelwaterpomp | Type | Ronde roestvrijstalen centrifugaalpomp | ||
| Ingangsvermogen | KW | 0.55 | ||
| stroom | m3/h | 3.6 | ||
| Externe lift | Mh2O | 19.5 | ||
| Externe afmetingen | lengte | mm | 1420 | |
| breedte | mm | 660 | ||
| hoogte | mm | 1200 | ||
| Nominaal vermogen van waterreservoir | L | 70 | ||
| Eenheidsgewicht | kg | 250 | ||
8. Schroefcompressor voor laagdruk lucht

| Model | DMG-30F |
| Vermogen (kw) | 30 |
| Uitlaatdruk (mpa) | 1.0 |
| Capaciteit (Nm³/min) | 4.4 |
| Geluidsniveau | 63±2 |
| Uitkomstdiameter | 1/4# |
| Afmetingen (mm) | 1150*800*1280 |
| gewicht ((kg) | 550 |
Dieselgeneratorset:GB-SC375
| STANDAARDKENMERKEN | |
| Model | GB-SC375 |
| Reserveringsvermogen (50HZ) | 330KW/412KVA |
| Primaire vermogen(50HZ) | 300KW375KVA |
| Motor | SDEC POWER SC12E480D2 |
| Alternator | GB POWER GB-HCI444F |
Standaard controlepaneel, Inclusief controller, Bedieningsverlichting, Noodstopknop, Buzzer
Hoofdlijn circuitbreaker
Twee 12V vrij onderhoudsvrije accu's, acculader, Accu Rack en Accu Schakelaar
Industrieële demper, Ripple Flex afvoerpijp, Flens
Vorkhefpositie en optillingspositie
Met-8 uur Basis Brandstoftank; Brandstoftankcapaciteit: 550L
Radiateur 50℃ max, Fans aangedreven door V-band, met veiligheidsscherm
Handpomp speciaal voor het verwijderen van vuile olie
| Generatorset Beoordelingen | ||||||
| Voltago | Frequoncy | Fase | P.F (cOSΦ) | Primaire Stroom Amps | Reservevermogen (KW/KVA) | Primaire Vermogen (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 493 | 330/412 | 300/375 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 522 | 330/412 | 300/375 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 541.5 | 330/412 | 300/375 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 570 | 330/412 | 300/375 |
Primair vermogen (PRP): Primair vermogen is beschikbaar voor een onbeperkt aantal jaarlijkse uren bij variabele belasting, overeenkomstig GB/T2820-97 (eqvlSO8528); 10% overbelasting mogelijk gedurende 1 uur binnen een operatietijd van 12 uur.
Reservevermogen rating (STP): Het reservevermogen rating is van toepassing voor noodgevallen.
| Afmetingen & Gewicht van de generatie-installatie | |
| Afmetingen(L*B*H)/CM voor open type | 320x119x212 CM |
| Netto gewicht/KG voor open type | 3200 kg |
| Afmetingen(L*B*H)/CM voor stille type | 450x154x208 CM |
| Netto gewicht/KG voor stille type | 4100 KG |
| Afmetingen (L-B-H)/MM voor trailer type | |
| Netto gewicht/KG voor trailer type | |
| Specificaties van de motor | ||
| Basisspecificatie | Motor model | SC12E480D2 |
| Fabrikant | SDEC POWER COMPANY | |
| PRIME POWER | 323KW/430HP | |
| Standby-aangedreven | 355KW/473HP | |
| Motorconfiguratie | 6 cilinders in lijn, 4-takt, directe injectie | |
| Gasvoeding Model | Turbo geladen | |
| Borex Slag | 135x165(MM) | |
| Verplaatsing | 14L | |
| Nominaal Snelheid | 150ORPM | |
| Snelheidsregelaar | Elektrische Governor | |
| Starter Model | 24V DC Start | |
| Koelstelsel | Waterkoeling | |
| Compressieverhouding | 16.3:1 | |
| Uitlaatsysteem | Afvoer Gasstroom | 1150L/s |
| Uitlaattemperatuur | 497℃ | |
| Maximale terugdruk | 10kPa | |
| Luchtinname systeem | Maximale innamebeperking | 6.2kPa |
| Verbrandingscapaciteit | 510L/s | |
| Luchtstroom | 8180L/s | |
| Brandstofsysteem | Brandstofverbruik (Primair Vermogen 100%) Belasting | 59.1L/H |
| Brandstofverbruik (Primair Vermogen 75%) Belasting | 44.5L/H | |
| Brandstoftankcapaciteit | 550L | |
| Smeersysteem | Oliecapaciteit | 38.6L |
| Olieverbruik | ≤0.24L/h | |
| Oliedruk bij Maximaal Toerental | 241-345kPa | |
| Koelstelsel | Totale koelvloeistofcapaciteit | 63.9L |
| Thermostaat open temperatuur | 82-93℃ | |
| Maximale koelvloeistoftemperatuur | 100℃ | |
| Specificatie van de alternator | ||
| Basisspecificatie | Alternator Model | GB-HCI444F |
| Fabrikant | GB POWER company | |
| Primair uitkomstvermogen | 300KW/375KVA | |
| Gereedstand Uitkomst | 330KW\/412.5KVA | |
| Opwekmodel | Borstellos, Zelf-Opwikkend | |
| Koelmethode | Luchtkoeling | |
| Verbindingstype | 3 Fase en 12 Draden "Ster"-Aansluiting | |
| Vermogenfactor | 0.8 | |
| Beschermingsklasse | IP23 | |
| Isolatie klasse | H | |
| Hoogteligging | ≤ 1000 m | |
| Spanningsregeling, Standstill | ≤±1% | |
| Telefoon Invloedsfactor | <50 | |
| Plotselinge Spanningsvervorming (100% Plotselinge Reductie) | ≤±1% | |
| Plotselinge Spanningsvervorming (Plotselinge Stijging) | ≤±25% | |
| Spanningsstabilisatietijd (plotselinge vermindering van 100%) | ≤6S | |
| Spanningsstabilisatietijd (plotselinge toename) | ≤6S | |
| Frequentiereductie | 0-5% aanpasbaar | |
| Frequentieregeling, standaardtoestand | ≤1.5% | |
| Frequentiewisseling | ≤0.8% | |
| Plotselinge frequentievervorming (100% plotselinge vermindering) | ≤+12% | |
| Plotselinge frequentievervorming (100% plotselinge toename) | ≤-10% | |
| Frequentiehersteltijd (plotselinge reductie van 100%) | ≤5S | |
| Frequentiehersteltijd (plotseling toename) | ≤5S | |
| In overeenstemming met GB755, BS5000, VDE0530, NEMAMG1-22, IED34-1, CSA22.2 en AS1359 normen | ||


STROOMSTABILISATOR 600KVA
MODEL:TNSZ-600
Nomijnale capaciteit:600KVA
Uitgangsstroom:912A
Aantal fasen:3
Frequentie: 50Hz
Invoer spanning:304-456V
Gerateerde uitgangsspanning:380V
Nauwkeurige spanningsregeling:±5
Afmetingen:1420*1090*2310mm